Dvousložková strukturální lepidla 3M
Dvousložková strukturální lepidla 3M Scotch Weld jsou lepidla na bázi epoxidové pryskyřice, akrylátu či polyuretanu. Jsou určena pro nejrůznější materiály a aplikace, které vyžadují pevné, trvanlivé spojení.
Dvousložková strukturální lepidla 3M™ Scotch-Weld™
Důkladné promíchání dvou složek ve stanoveném
poměru spustí vytvrzovací reakci (síťování) jejíž
výsledkem je odolný a konstrukčně pevný spoj.
Díky dvoukomorové kartuši se lepidlo vytláčí v přesně stanoveném poměru. Přímo na ústí kartuše se
nasazuje směsná tryska, která lepidlo promíchává,
než se dostane na lepený povrch.
Tento systém zabraňuje smíchání složek lepidla v nevhodném poměru stejně, jako zajišťuje dokonalé promíchání, které je nezbytné pro řádné vytvrzení lepidla.
Pro zjednodušení a zefektivnění používaní těchto lepidel uvedla společnost 3M™ na trh systém EPX™.
Aplikace lepidel Scotch-Weld™ EPX™, je díky propracovanému systému kartuší a trysek, velmi rychlá, jednoduchá a úsporná.
3M™ strukturální lepidla Scotch-Weld™
- spojují různé druhy materiálů
- vhodné pro jemné opravy
- vysoká pevnost spoje
- spojením větších ploch se sníží bodové namáhání (šrouby, nýty, bodové sváry)
- vrstva lepidla odděluje materiály, čímž zabraňuje elektrolytické korozi
- lepidla 3M™ Scotch-Weld™ EPX™ jsou k dispozici v praktické dvoukomorové kartuši
Dvousložková strukturální lepidla
Typ lepidla | Poměr míchání | Barva | Doba zpracování | Doba dosažení pevnosti | Pevnost v odlupu Hliník (N/cm) | Pevnost ve smyku | Typické materiály | Vlastnosti | ||
-55°C | 23°C | 82°C | ||||||||
1838B/A | 5:4 | zelená | 60 min | 8 h | 7 | 10,3 | 20,7 | 3,4 | kovy | Odolné vůči olejům a pohoným látkám. |
2216B/A | 3:2 | Světle šedá | 90 min | 8-12 h | 44 | 13,8 | 17,2 | 2,8 | Kovy, plast, dřevo, sklo, pryže | Pružné lepidlo, vyjímečná odolnost proti nárazu. |
3520B/A | 1:1 | Čirá | 90 min | 8-10 h | 7 | 14 | 17,5 | 2,8 | Kovy, plasty | Vyjímečná odolnost proti vlivům prostředí. |
3532B/A | 1:1 | Hnědá | 5-10 min | 25-30 min | 35 | 17,2 (-40°C) | 13,8 | 2,1 | Plasty, dřevo | Rychlé, pevné, pružné, vynikající k plastům. |
9323B/A | 29:100 | oranžová | 90-120 min | 2-4 h | 58 | 37,9 | 36,2 | 22,1 | Kovy, plasty, kompozity | Vyjímečná pevnost na kovech. |
7231B/A | 10:7 | šedá | 60-120 min | 6-8 h | Pevnost spoje je vyšší, než kohezní pevnost materiálu. | PVC, pryž a jiné podlahoviny |
Speciálně vyvinuto pro lepení podlahovin. Např. v dopravních prostředcích. |
Přehled produktů řady Scotch-Weld™ EPX™
Typ lepidla | Barva | Vlastnosti | Poměr míšení (B:A) | Doba zpracování (min) | Dosažení pevnosti | Viskozita | Pevnost ve smyku (hliník/MPa) | Pevnost v odlupu (hliník-N/cm) | ||
-55°C | 23°C | 82°C | ||||||||
DP100 | téměř čirá | velmi rychlé | 1:1 | 3-5 | 15 | tekuté | 6,5 | 9 | 2,1 | 4 |
DP105 | čirá | vysoce čiré, pružné | 1:1 | 4-6 | 20 | velmi tekuté | 24,6 | 14 | 2,1 | 62 |
DP110 | průsvitná | vyjímečné vlastnosti pro lepení kovů | 1:1 | 8-10 | 20 | regulované dávkování | 14,0 | 17,6 | 1,3 | 35 |
DP125 | šedá | pružné | 1:1 | 25 | 150 | regulované dávkování | 23,9 | 30,2 | 2,8 | 62,5 |
DP190 | šedá | odolnost proti tlaku | 1:1 | 90 | 240-360 | regulované dávkování | 10,5 | 17,6 | 2,8 | 53 |
DP270 | čirá/černá | nezpůsobuje korozi mědi | 1:1 | 60-70 | 240-420 | tekuté | 8,4 | 17,2 | 2,1 | 3 |
DP410 | šedá | vyjímečná trvanlivost | 2:1 | 8-10 | 30 | tixotropní | 28,9 | 34 | 8,4 | 100 |
DP460 | béžová | vyjímečná trvanlivost | 2:1 | 60 | 240-360 | regulované dávkování | 31,6 | 31,5 | 4,9 | 105 |
DP490 | černá | vhodné i do vyšších teplot | 2:1 | 180 | 240 | tixotropní | 23,7 | 30,2 | 11,8 | 92 |
DP609 | béžová | polyuretan | 1:1 | 7 | 30 | tixotropní | 17,5* | 14 | 2,1 | 35 |
DP610 | bílá | polyuretan | 1:1 | 10 | 60 | tekuté | 33,9* | 22,9 | 2,7 | 78 |
DP760 | bílá | teplotní odolnost do 175°C | 2:1 | 60-80 | 480 | pasta | 21,9 | 30,4 | 25,9 | 160 |
DP801 | zelená | akrylát | 1:1 | 2-4 | 7 | regulované dávkování | 13 | 101 | ||
DP810 | zelená | akrylát | 1:1 | 8-10 | 10 | regulované dávkování | 8,5 | 29,9 | 3,5 | 52,6 |
DP8005 | bílá | lepení PP a PE | 10:1 | 4 | 20 | pasta | 7,9 | 5,7 | 30 |
Poznámka: *(-40°C)