Jednostranné pásky uplatňující se v aplikacích vyžadujících malou tloušťku pásky, pevnost v tahu, dlouhou životnost a odolnost proti extrémním teplotám.
Vlastnosti:
| Výrobek/Barva | Struktura pásky (nosná vrstva/ lepidlo) |
Tl. nosné vrstvy (mm) |
Celková tl. (mm) |
Přilnavost k oceli (N/100 mm) |
Pevnost v tahu (N/100 mm) | Poměrné prodloužení při přetržení % |
Teplotní rozsah pro použití ( o C) |
Poznámky |
| SKUPINA PRO VŠEOBECNÉ PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ |
||||||||
| 336/Průhledná | Polyester/Kaučukové lepidlo | 0,025 | 0,036 | 1 | 420 | 95 | až 65 | Málo přilnavá ochranná páska |
| 396/Průhledná | Polyester/Kaučukové lepidlo | 0,036 | 0,102 | 164 | 613 | 80 | Velmi vysoká přilnavost | |
| 850/Průhledná | Polyester/Akrylové lepidlo | 0,023 | 0,048 | 32 | 490 | 140 | -50 až 150 | Vynikjící teplotní a chem. odolnost |
| 850/Černá | Polyester/Akrylové lepidlo | 0,023 | 0,048 | 32 | 490 | 140 | -50 až 150 | Dekorace |
| 850/Stříbrná | Pokov. polyester/Akrylové lepidlo | 0,023 | 0,048 | 46 | 490 | 120 | -50 až 150 | Barevné kódování |
| 853/Průhledná | Polyester/Akrylové lepidlo | 0,023 | 0,056 | 53 | 420 | 100 | -50 až 150 | Odolná proti rozpouštědlům |
| 8402/Zelená | Polyester/Silikonové lepidlo | 0,025 | 0,046 | 26 | 578 | 120 | -50 až 175 | Dobře přilnavá k silikonu |
| 8403/Zelená | Polyester/Silikonové lepidlo | 0,038 | 0,058 | 30 | 770 | 150 | -50 až 175 | Dobře přilnavá k silikonu |
| 8901/Modrá | Polyester/Silikonové lepidlo | 0,025 | 0,058 | 35 | 490 | 115 | -50 až 205 | Práškové barvy |
| 8902/Modrá | Polyester/Silikonové lepidlo | 0,051 | 0,086 | 44 | 928 | 130 | -50 až 205 | Práškové barvy |
| 8905/Modrá | Polyester/Silikonové lepidlo | 0,127 | 0,168 | 38 | 2625 | 130 | -50 až 205 | Práškové barvy |
| GRAFIKA |
||||||||
| 8412/Průhledná | Polyester/Akrylové lepidlo | 0,117 | 0,160 | 28 | 350 | 130 | -50 až 150 | Zpevňování hodně namáhaných okrajů a otvorů |
| SPOJOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH FILMŮ |
||||||||
| 8421/Bílá |
Polyester/Kaučukové lepidlo | 0,036 | 0,064 | 55 |
753 | 138 | -50 až 65 | Spojování fotografických filmů |
| 8422/Černá | Polyester/Pryžové lepidlo |
0,036 | 0,064 | 55 |
753 |
138 |
-50 až 65 | Spojování fotografických filmů |
| VÝROBA DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ |
||||||||
| 851/Průhledná zelená | Polyester/Směs - silikon - pryskiřice | 0,023 | 0,102 | 32 | 368 | 56 | 5 až 75 | Galvanické pokovování |
| 1280/Červená | Polyester/Směs | 0,025 | 0,107 | 32 | 508 |
110 | 5 až 75 | Galvanické pokovování |
| 1285/Modrá | Polyester/Kaučukové lepidlo | 0,025 | 0,094 | 33 | 455 |
100 |
5 až 75 | Lepidlo bez silikonu |