Určené pro aplikace jednostranných pásek v případech vyžadující tvárnost, čisté odstranění, barevné kódování, odolnost proti oděru a chemikáliím. Velmi vhodné a osvědčené pro značení podlah v průmyslových, nebo sportovních halách.




Lepíci páska určená nejen pro podlahové značení.
Lepíci páska určená nejen pro podlahové značení.
Lepicí páska určená nejen pro podlahové značení.
Lepicí páska určená nejen pro podlahové značení.
Lepicí páska určená nejen pro podlahové značení.
Označovací páska z PVC pro univerzální použití.
Označovací páska z PVC pro univerzální použití.
| Výrobek/Barva | Struktura pásky (nosná vrstva/ lepidlo) |
Tl. nosné vrstvy (mm) | Celková tl. (mm) |
Přilnavost k oceli (N/100 mm) |
Pevnost v tahu (N/100 mm) | Poměrné prodloužení při přetržení % | Teplotní rozsah pro použití (o C) | Poznámky |
| VINYLOVÉ PÁSKY | ||||||||
| Skupina pro všeobecné průmyslové použití | ||||||||
| 471/Černá | Vinyl/Kaučukové lepidlo | 0,10 | 0,13 | 25 | 280 | 130 | -40 až 75 | Aplikace pásky 471:1 |
| 471/Modrá | Vinyl/Kaučukové lepidlo | 0,10 | 0,13 | 25 | 280 | 130 | -40 až 75 | Zakrývání nátěru1 |
| 471/Hnědá | Vinyl/Kaučukové lepidlo | 0,10 | 0,13 | 25 | 280 | 130 | -40 až 75 | Označování chodeb1 |
| 471/Zelená | Vinyl/Kaučukové lepidlo | 0,10 | 0,13 | 25 | 280 | 130 | -40 až 75 | Barevné kódování1 |
| 471/Oranžová | Vinyl/Kaučukové lepidlo | 0,10 | 0,13 | 25 | 280 | 130 | -40 až 75 | Označování1 |
| 471/Červená | Vinyl/Kaučukové lepidlo | 0,10 | 0,13 | 25 | 280 | 130 | -40 až 75 | Spojování 1 |
| 471/Červenooranžová | Vinyl/Kaučukové lepidlo | 0,09 | 0,11 | 21 | 350 | 70 | -40 až 75 | Utěsňování |
| 471/Průhledná | Vinyl/Kaučukové lepidlo | 0,10 | 0,14 | 28 | 280 | 180 | -40 až 75 | Zpevňování 2 |
| 471/Bílá | Vinyl/Kaučukové lepidlo | 0,10 | 0,13 | 25 | 280 | 130 | -40 až 75 | 1 |
| 471/Žlutá | Vinyl/Kaučukové lepidlo | 0,10 | 0,13 | 25 | 280 | 130 | -40 až 75 | 1 |
| 472/Černá | Vinyl/Kaučukové lepidlo | 0,23 | 0,26 | 25 | 560 | 270 | až 75 | Odolná proti odběru |
| 474/Šedá | Vinyl/Kaučukové lepidlo | 0,13 | 0,16 | 25 | 350 | 210 | -40 až 75 | Ohnivzdorné 3 |
| 3903/Různé barvy | Vinyl/Kaučukové lepidlo | 0,13 | 0,16 | 13 | 228 | 129 | -20 až 100 | "Duct-tape" - těsnění a ochrana povrchů, barevné kódování, vázání, balení. Odolná k působení vody |
| Galvanické pokovování a anodická oxidace (eloxování) | ||||||||
| 470/Bronzová | Vinyl/Kaučukové lepidlo | 0,16 | 0,18 | 28 | 350 | 180 | až 75 | Odolnost proti chemikáliím 4 |
| 484/Bronzová | Vinyl/Kaučukové lepidlo | 0,14 | 0,18 |
22 |
350 |
220 | až 75 | Nižší přilnavost než 470 |
| Bezpečnostní pruhy |
||||||||
| 5702/Černožluté pruhy |
Vinyl/Kaučukové lepidlo | 0,11 | 0,14 | 21 | 263 | 170 | -40 až 75 | Tisk na přilnavé straně |
| POLYETHYLENOVÉ PÁSKY |
||||||||
| 480/Průhledná | Polyethylen/ Kaučukové lepidlo | 0,10 | 0,13 | 24 | 175 | 277 | -7 až 75 | Přilnavé akrylové lepidlo |
| 481/Černá | Polyethylen/ Kaučukové lepidlo | 0,18 | 0,25 | 33 | 298 | 523 | až 75 | Ochranná utěsňovací páska 5 |
| 4811/Bílá | Polyethylen/ Kaučukové lepidlo | 0,21 | 0,13 | 36 | 263 | 490 | až 75 | Ochranná utěsňovací páska |
| 483/Černá | Polyethylen/ Kaučukové lepidlo | 0,10 | 0,13 | 13 | 193 | 240 | až 75 | Barevné značení, identifikace |
| 483/Červená | Polyethylen/ Kaučukové lepidlo | 0,10 | 0,13 | 13 | 193 | 240 | až 75 | Označování, spojování |
| 1PPP-T-66E Typ I, Třída II | 2PPP-T-66E Typ I, Třída I |
3FAR 25.8531 |
| 4HH-T-0025, Dodatek 2 | 5MIL-T-22085 Dodatek 3, Typ II |